Kategorien
Knoten ins Ohr! MYOG

Isolationsfaehigkeit von Climashield

Ob du Apex oder HL nimmst hängt davon ab, ob du der „Wärme ist vom Loft abhängig“ Schule al a Ray Jardine anhängst oder dich lieber  nach den Empfehlungen der Norm EN13537 richtest.

Aus dieser Tabelle kannst du dir nach deinen Vorstellungen das optimale raussuchen, ich habe mich auf die Materialstärken beschränkt die bei ExTex erhältlich sind:

Isomaterial g/m² Preis CLO
g/m²
CLO
gesamt
Loft Rating
EN
Rating
Jardine
HL 100 8,90 € 0,022 2,2 2,2 cm 19 °C 19 °C
HL 200 17,80 € 0,022 4,4 4,4 cm 7 °C -1 °C
HL 300 26,70 € 0,022 6,6 6,6 cm -5 °C -20 °C
APEX 100 10,90 € 0,024 2,4 1,9 cm 18 °C 21 °C
APEX 133 12,90 € 0,024 3,192 2,5 cm 14 °C 16 °C
APEX 200 17,90 € 0,024 4,8 3,8 cm 5 °C 5 °C
APEX 233 23,80 € 0,024 5,592 4,4 cm 1 °C -1 °C
APEX 266 25,80 € 0,024 6,384 5,0 cm -4 °C -6 °C
APEX 300 23,80 € 0,024 7,2 5,7 cm -8 °C -12 °C


Gefunden bei Martin im Trekking-Ultraleicht-Forum