| R-Wert | Temperatur | Jahreszeit | Einsatzbeispiel |
| 1-1,5 | bis +7° C | Frühling, Sommer, Herbst | Camping im Sommer |
| 1,5 – 2,5 | bis +2° C | Frühling, Sommer, Herbst | Camping im Frühjahr und Herbst |
| 2,5 – 3,5 | bis -5° C | Frühling, Sommer, Herbst, gemäßigte Winternächte | Ganzjahrescamping |
| 3,5 – 4,5 | bis -11° C | Alle Jahreszeiten | Biwaks im alpinen Umfeld |
| 4,5 – 5,5 | bis -17° C | Winter | Winterbiwaks |
| 5,5 – 6,5 | bis -22 °C | Winter, Expeditionen | Expeditionen |
| über 6,5 | ab -22 °C | Extreme Winter- und Expeditionseinsätze | Extremeinsätze auf Polarexpeditionen etc. |
Kategorien
















